Gree T-Fresh R32 Mono 48BTU Inverter Dikey Klima - GVH48ALXH-K6DNC7A/0
Gree T-Fresh R32 Mono 48BTU Inverter Dikey Klima - GVH48ALXH-K6DNC7A/0
1
Açıklama
Gree T-Fresh R32 Mono 48BTU Klima
“Turbo” Soğutma ve Isıtma
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Akıllı Defrost
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Düşük Sıcaklıklarda Soğutma ve Isıtma
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yanmaz Elektrik Kutusu
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Model Kodu | Birim | GVH48AL-K6DNC7A (Inverter) Salon | ||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1 Faz/220-240/50 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.118~41.968~46.062 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8.530~42.991~47.768 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,55-4,17-5,06 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,5-3,82-5,06 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 20/22 | ||
SEER | — | 5,70 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,70 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A+ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVH48AL-K6DNC7A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 2000/1850/1700/1580 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53/51/50/48 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 587×1882×394 | ||
Net Ağırlık | kg | 53 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH48AL-K6DNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~50 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~30 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 63 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1000×746×427 | ||
Net Ağırlık | kg | 55 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2 | ||
Ara Tesisat | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6.35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.